10 20 30 40 50 d1nkta2 ( 616 ) akmvtraiksaqtqveqqnfevrknvlkydeVmnqQrkvIyaerrrIleg d1tf5a2 ( 571 ) skmvsravessqkrvegnnfdsrkqllqyddvlrqqrevIykqrfevids d3dina2 ( 619 ) lsklieniqkkveginfsirktlmeMddvldkQrravyslrdqIlle aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 60 70 80 90 100 d1nkta2 ( 666 ) enLkdqAldmVrdvItayvdgatg-egyaedwdldaLwtaLktlY--pVg d1tf5a2 ( 621 ) enLReiVenmIksSLeraIaayTpreelpeewkldgLvdlINttY-Ldeg d3dina2 ( 666 ) kdydeylKdifEdvvstrveefCsgk-------nwdieslknslsffpag aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 110 120 130 140 150 d1nkta2 ( 713 ) itadsl--------tlleaLlkDAerAYaaReaeLeeiagegaMrqlErn d1tf5a2 ( 670 ) aleksdIfgk-epdemlelIMdrIitkynekeeq----fGkeqMrefEkv d3dina2 ( 709 ) lfdldekqfssseelhdylfnrlweeyqrkkqeig------edyrkvirf aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 160 170 180 190 200 d1nkta2 ( 770 ) vllnVIdrkwreHlyeMdylkegIglramaqrdplveYqreGydmfmaMl d1tf5a2 ( 715 ) IVlrAvdskwmdHidaMdqLrqgihlrAyaqtnplreYqmeGfamfehMi d3dina2 ( 753 ) lmlriIddHwrryleeVehvkeavqlrsygqkdpiveFkkeTyymfdeMm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa 210 d1nkta2 ( 820 ) dgmkeeSVgfLFnvtv d1tf5a2 ( 765 ) esiedeVAkfVMkaei d3dina2 ( 803 ) rrindtIAnyvl--rv aaaaaaaaaa
Domain ID | Name | Family | Source | Domain | STRING-DB |
---|---|---|---|---|---|
Helical scaffold and wing domains of SecA | Helical scaffold and wing domains of SecA | Mycobacterium tuberculosis [TaxId: 1773] | ![]() | view | |
Helical scaffold and wing domains of SecA | Helical scaffold and wing domains of SecA | Bacillus subtilis [TaxId: 1423] | ![]() | view | |
Helical scaffold and wing domains of SecA | Helical scaffold and wing domains of SecA | Thermotoga maritima MSB8 [TaxId: 243274] | ![]() | view |
No outliers
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K | M | V | T | R | A | I | K | S | A | Q | T | Q | V | E | Q | Q | N | F | E | V | R | K | N | V | L | K | Y | D | E | V | M | N | Q | Q | R | K | V | I | Y | A | E | R | R | R | I | L | E | G | E | N | L | K | D | Q | A | L | D | M | V | R | D | V | I | T | A | Y | V | D | G | A | T | G | - | E | G | Y | A | E | D | W | D | L | D | A | L | W | T | A | L | K | T | L | Y | - | - | P | V | G | I | T | A | D | S | L | - | - | - | - | - | - | - | - | T | L | L | E | A | L | L | K | D | A | E | R | A | Y | A | A | R | E | A | E | L | E | E | I | A | G | E | G | A | M | R | Q | L | E | R | N | V | L | L | N | V | I | D | R | K | W | R | E | H | L | Y | E | M | D | Y | L | K | E | G | I | G | L | R | A | M | A | Q | R | D | P | L | V | E | Y | Q | R | E | G | Y | D | M | F | M | A | M | L | D | G | M | K | E | E | S | V | G | F | L | F | N | V | T | V |
S | K | M | V | S | R | A | V | E | S | S | Q | K | R | V | E | G | N | N | F | D | S | R | K | Q | L | L | Q | Y | D | D | V | L | R | Q | Q | R | E | V | I | Y | K | Q | R | F | E | V | I | D | S | E | N | L | R | E | I | V | E | N | M | I | K | S | S | L | E | R | A | I | A | A | Y | T | P | R | E | E | L | P | E | E | W | K | L | D | G | L | V | D | L | I | N | T | T | Y | - | L | D | E | G | A | L | E | K | S | D | I | F | G | K | - | E | P | D | E | M | L | E | L | I | M | D | R | I | I | T | K | Y | N | E | K | E | E | Q | - | - | - | - | F | G | K | E | Q | M | R | E | F | E | K | V | I | V | L | R | A | V | D | S | K | W | M | D | H | I | D | A | M | D | Q | L | R | Q | G | I | H | L | R | A | Y | A | Q | T | N | P | L | R | E | Y | Q | M | E | G | F | A | M | F | E | H | M | I | E | S | I | E | D | E | V | A | K | F | V | M | K | A | E | I |
- | - | - | L | S | K | L | I | E | N | I | Q | K | K | V | E | G | I | N | F | S | I | R | K | T | L | M | E | M | D | D | V | L | D | K | Q | R | R | A | V | Y | S | L | R | D | Q | I | L | L | E | K | D | Y | D | E | Y | L | K | D | I | F | E | D | V | V | S | T | R | V | E | E | F | C | S | G | K | - | - | - | - | - | - | - | N | W | D | I | E | S | L | K | N | S | L | S | F | F | P | A | G | L | F | D | L | D | E | K | Q | F | S | S | S | E | E | L | H | D | Y | L | F | N | R | L | W | E | E | Y | Q | R | K | K | Q | E | I | G | - | - | - | - | - | - | E | D | Y | R | K | V | I | R | F | L | M | L | R | I | I | D | D | H | W | R | R | Y | L | E | E | V | E | H | V | K | E | A | V | Q | L | R | S | Y | G | Q | K | D | P | I | V | E | F | K | K | E | T | Y | Y | M | F | D | E | M | M | R | R | I | N | D | T | I | A | N | Y | V | L | - | - | R | V |
Member | Chain | UniProtKB | GO term |
---|---|---|---|
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005515 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005524 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005576 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005737 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005829 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0005886 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0006605 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0006886 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0008564 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0009274 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0015031 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0016020 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0016887 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0017038 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0031522 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0043952 |
d1nkta2 | A | P9WGP5 | GO:0065002 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0005524 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0005737 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0005886 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0006605 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0006886 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0008564 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0015031 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0016020 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0017038 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0031522 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0043952 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0045121 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0046872 |
d1tf5a2 | A | P28366 | GO:0065002 |
![]() |
Contact: Prof. R. Sowdhamini - mini@ncbs.res.in |