10 20 30 40 50 d1g4ia- ( 1 ) alwQfngMIkÇkip--------------------- d1lwba- ( 1 ) apadkpqvlasFtqtsassqnaWlaAnrnqsawaayeFdwstdlçtqapd d1poca- ( 1 ) d2g58a- ( 1 ) sllefgkMIleeTg--------------------- d5owca- ( 1 ) GilElagTVgçvgp--------------------- aaaaaaaaaaa 60 70 80 90 100 d1g4ia- ( 15 ) -----ssePlldfnnYGÇyÇglgGs------gtpvddLDrÇçqthdnçyk d1lwba- ( 51 ) npfgFpFntAÇARhdFGyrnykaag------sfdanksriDsAFyeDMkr d1poca- ( 1 ) iiypgTlWÇghgnkSsgpnelgrfkhTDaÇÇrthdmÇp- d2g58a- ( 16 ) ------klaipsYssYGÇYÇgwggk------GtPkdaTDrÇçfvhdççyg d5owca- ( 15 ) ------rtpi-aymkYGÇFÇglggh------GqPrdaIDwÇÇhghdÇÇyt aaaaaaaaaaaaaa 110 120 130 140 150 d1g4ia- ( 54 ) qAkkldsÇkvlvdnPytnnYsysçsnneItçss-------eNnaÇeafIÇ d1lwba- ( 95 ) vÇtgytg-----------------------------------ekntaÇns d1poca- ( 39 ) ----------------dvMsageskhgltNtashtrLsçdçDdkFydçLk d2g58a- ( 54 ) nLp--------dÇnpksdrYkykrvngaIvÇek--------gtsçenrIÇ d5owca- ( 52 ) rAeea------gÇsPkterYswqçvnqsVlçgp-------aenkçqelLÇ bb bb aaaaaaa 160 170 180 190 200 d1g4ia- ( 97 ) -----nÇDrnAAiçFskv--pyn-----------kehknldkknç d1lwba- ( 110 ) -----tAwtYyqavkifg d1poca- ( 73 ) nsadtiSSyfvGkmyFnlidTkÇYklehpvtgçgertegrçlhytvdksk d2g58a- ( 97 ) -----eÇDkaAAiçFrqnlntYs-----------kkymlypdflÇk---- d5owca- ( 89 ) -----kÇDqeiAnçLaqt--eyn-----------lkylfypqflÇep--- aaaaaaaaaaa 210 d1g4ia- d1lwba- d1poca- ( 123 ) pkvyqwfdlrky d2g58a- ( 128 ) -------gelkç d5owca- ( 118 ) -------dspkç
Domain ID | Name | Family | Source | Domain | STRING-DB |
---|---|---|---|---|---|
Phospholipase A2 | Vertebrate phospholipase A2 | Cow (Bos taurus), pancreas [TaxId: 9913] | ![]() | view | |
Prokaryotic phospholipase A2 | Prokaryotic phospholipase A2 | Streptomyces violaceoruber [TaxId: 1935] | ![]() | view | |
Phospholipase A2 | Insect phospholipase A2 | Honeybee (Apis mellifera) [TaxId: 7460] | ![]() | view | |
automated matches | Vertebrate phospholipase A2 | Daboia russellii [TaxId: 97228] | ![]() | view | |
Phospholipase A2 | Vertebrate phospholipase A2 | Human (Homo sapiens), SPLA2 [TaxId: 9606] | ![]() | view |
No outliers
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | L | W | Q | F | N | G | M | I | K | C | K | I | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | E | P | L | L | D | F | N | N | Y | G | C | Y | C | G | L | G | G | S | - | - | - | - | - | - | G | T | P | V | D | D | L | D | R | C | C | Q | T | H | D | N | C | Y | K | Q | A | K | K | L | D | S | C | K | V | L | V | D | N | P | Y | T | N | N | Y | S | Y | S | C | S | N | N | E | I | T | C | S | S | - | - | - | - | - | - | - | E | N | N | A | C | E | A | F | I | C | - | - | - | - | - | N | C | D | R | N | A | A | I | C | F | S | K | V | - | - | P | Y | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | E | H | K | N | L | D | K | K | N | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | P | A | D | K | P | Q | V | L | A | S | F | T | Q | T | S | A | S | S | Q | N | A | W | L | A | A | N | R | N | Q | S | A | W | A | A | Y | E | F | D | W | S | T | D | L | C | T | Q | A | P | D | N | P | F | G | F | P | F | N | T | A | C | A | R | H | D | F | G | Y | R | N | Y | K | A | A | G | - | - | - | - | - | - | S | F | D | A | N | K | S | R | I | D | S | A | F | Y | E | D | M | K | R | V | C | T | G | Y | T | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | K | N | T | A | C | N | S | - | - | - | - | - | T | A | W | T | Y | Y | Q | A | V | K | I | F | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | Y | P | G | T | L | W | C | G | H | G | N | K | S | S | G | P | N | E | L | G | R | F | K | H | T | D | A | C | C | R | T | H | D | M | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | V | M | S | A | G | E | S | K | H | G | L | T | N | T | A | S | H | T | R | L | S | C | D | C | D | D | K | F | Y | D | C | L | K | N | S | A | D | T | I | S | S | Y | F | V | G | K | M | Y | F | N | L | I | D | T | K | C | Y | K | L | E | H | P | V | T | G | C | G | E | R | T | E | G | R | C | L | H | Y | T | V | D | K | S | K | P | K | V | Y | Q | W | F | D | L | R | K | Y |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | L | L | E | F | G | K | M | I | L | E | E | T | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | L | A | I | P | S | Y | S | S | Y | G | C | Y | C | G | W | G | G | K | - | - | - | - | - | - | G | T | P | K | D | A | T | D | R | C | C | F | V | H | D | C | C | Y | G | N | L | P | - | - | - | - | - | - | - | - | D | C | N | P | K | S | D | R | Y | K | Y | K | R | V | N | G | A | I | V | C | E | K | - | - | - | - | - | - | - | - | G | T | S | C | E | N | R | I | C | - | - | - | - | - | E | C | D | K | A | A | A | I | C | F | R | Q | N | L | N | T | Y | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | K | Y | M | L | Y | P | D | F | L | C | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | E | L | K | C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | I | L | E | L | A | G | T | V | G | C | V | G | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | T | P | I | - | A | Y | M | K | Y | G | C | F | C | G | L | G | G | H | - | - | - | - | - | - | G | Q | P | R | D | A | I | D | W | C | C | H | G | H | D | C | C | Y | T | R | A | E | E | A | - | - | - | - | - | - | G | C | S | P | K | T | E | R | Y | S | W | Q | C | V | N | Q | S | V | L | C | G | P | - | - | - | - | - | - | - | A | E | N | K | C | Q | E | L | L | C | - | - | - | - | - | K | C | D | Q | E | I | A | N | C | L | A | Q | T | - | - | E | Y | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | K | Y | L | F | Y | P | Q | F | L | C | E | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | S | P | K | C |
![]() |
Contact: Prof. R. Sowdhamini - mini@ncbs.res.in |