Propionic anhydride
PubChem CID: 31263
Connections displayed (default: 10).
Loading graph...
| Compound Synonyms | PROPIONIC ANHYDRIDE, 123-62-6, Propanoic anhydride, propanoyl propanoate, Propanoic acid, anhydride, Propionic acid anhydride, Propionyl oxide, Methylacetic anhydride, Caswell No. 708, Anhydrid kyseliny propionove, HSDB 1215, Anhydrid kyseliny propionove [Czech], EINECS 204-638-2, UN2496, EPA Pesticide Chemical Code 077704, BRN 0507066, E3A2VV18E6, DTXSID1027007, AI3-26975, Propanoic acid, 1,1'-anhydride, propanoic acid anhydride, DTXCID507007, PROPANOIC ACID,ANHYDRIDE, PROPIONIC ANHYDRIDE [MI], EC 204-638-2, PROPIONIC ANHYDRIDE [HSDB], 4-02-00-00722 (Beilstein Handbook Reference), MFCD00009303, proprionic anhydride, UNII-E3A2VV18E6, (EtCO)2O, Propionic anhydride, 97%, SCHEMBL9276, Propionic anhydride, >=99%, C2H5C(O)OC(O)C2H5, CHEMBL3186472, VJB47131, Tox21_201029, STL356492, AKOS015918323, FP34614, UN 2496, USEPA/OPP Pesticide Code: 077704, NCGC00248900-01, NCGC00258582-01, CAS-123-62-6, LS-13154, DB-041737, NS00005368, P0513, Propionic anhydride [UN2496] [Corrosive], Propionic anhydride, purum, >=96.0% (NT), Q418066, F0001-0368, 204-638-2 |
|---|---|
| Topological Polar Surface Area | 43.4 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0.0 |
| Heavy Atom Count | 9.0 |
| Isotope Atom Count | 0.0 |
| Molecular Complexity | 103.0 |
| Database Name | cmaup_ingredients;npass_chem_all;pubchem |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0.0 |
| Uniprot Id | Q16236 |
| Iupac Name | propanoyl propanoate |
| Prediction Hob | 1.0 |
| Xlogp | 0.8 |
| Molecular Formula | C6H10O3 |
| Prediction Swissadme | 0.0 |
| Inchi Key | WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N |
| Fcsp3 | 0.6666666666666666 |
| Logs | -1.002 |
| Rotatable Bond Count | 4.0 |
| Logd | 0.855 |
| Compound Name | Propionic anhydride |
| Prediction Hob Swissadme | 0.0 |
| Exact Mass | 130.063 |
| Formal Charge | 0.0 |
| Monoisotopic Mass | 130.063 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3.0 |
| Molecular Weight | 130.139 |
| Covalent Unit Count | 1.0 |
| Total Atom Stereocenter Count | 0.0 |
| Total Bond Stereocenter Count | 0.0 |
| Esol | -0.9120865999999996 |
| Inchi | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Smiles | CCC(=O)OC(=O)CC |
| Nring | 0.0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0.0 |
- 1. Outgoing r'ship
FOUND_INto/from Curcuma Longa (Plant) Rel Props:Source_db:cmaup_ingredients;npass_chem_all