[(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3,5-dihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate
PubChem CID: 155514717
Connections displayed (default: 10).
Loading graph...
| Compound Synonyms | CHEMBL4440658 |
|---|---|
| Topological Polar Surface Area | 393.0 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 14.0 |
| Heavy Atom Count | 83.0 |
| Isotope Atom Count | 0.0 |
| Molecular Complexity | 2310.0 |
| Database Name | cmaup_ingredients;pubchem |
| Defined Atom Stereocenter Count | 31.0 |
| Iupac Name | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3,5-dihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
| Prediction Hob | 0.0 |
| Xlogp | -1.2 |
| Molecular Formula | C58H94O25 |
| Prediction Swissadme | 0.0 |
| Inchi Key | PXFMPKJBXCYNQD-NBWKLQASSA-N |
| Fcsp3 | 0.9482758620689656 |
| Logs | -3.333 |
| Rotatable Bond Count | 13.0 |
| Logd | 2.045 |
| Compound Name | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3,5-dihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
| Prediction Hob Swissadme | 0.0 |
| Exact Mass | 1190.61 |
| Formal Charge | 0.0 |
| Monoisotopic Mass | 1190.61 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 25.0 |
| Molecular Weight | 1191.3 |
| Covalent Unit Count | 1.0 |
| Total Atom Stereocenter Count | 31.0 |
| Total Bond Stereocenter Count | 0.0 |
| Esol | -5.637663 |
| Inchi | InChI=1S/C58H94O25/c1-24-34(62)37(65)41(69)50(77-24)82-46-29(20-59)78-47(43(71)39(46)67)76-23-30-36(64)38(66)42(70)51(79-30)83-52(73)58-17-15-53(2,3)19-26(58)25-9-10-32-55(6)13-12-33(54(4,5)31(55)11-14-57(32,8)56(25,7)16-18-58)80-49-44(72)45(28(61)22-75-49)81-48-40(68)35(63)27(60)21-74-48/h9,24,26-51,59-72H,10-23H2,1-8H3/t24-,26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45-,46+,47+,48-,49-,50-,51-,55-,56+,57+,58-/m0/s1 |
| Smiles | C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](O1)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)OC(=O)[C@@]45CC[C@@]6(C(=CC[C@H]7[C@]6(CC[C@@H]8[C@@]7(CC[C@@H](C8(C)C)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@H](CO9)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](CO1)O)O)O)O)C)C)[C@@H]4CC(CC5)(C)C)C)O)O)O)CO)O)O)O |
| Nring | 10.0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0.0 |
- 1. Outgoing r'ship
FOUND_INto/from Stauntonia Hexaphylla (Plant) Rel Props:Source_db:cmaup_ingredients