Number of domain = 2
Disjoint factor = 0.39720
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 43 - 49 ; 64 - 173 ; | 
| 2 | 3 | 5 - 42 ; 50 - 61 ; 173 - 185 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = -0.36743
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | 43 - 49 ; 64 - 73 ; 77 - 113 ; 132 - 155 ; 163 - 173 ; | 
| 2 | 3 | 5 - 42 ; 50 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = -2.20037
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 - 42 ; 50 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 2 | 4 | 43 - 49 ; 64 - 73 ; 77 - 113 ; 132 - 155 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = -3.42696
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 43 - 49 ; 64 - 73 ; 77 - 113 ; 132 - 155 ; | 
| 2 | 3 | 5 - 42 ; 60 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = -4.09581
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 - 42 ; 60 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 2 | 3 | 64 - 73 ; 77 - 113 ; 132 - 155 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = -4.18485
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 64 - 73 ; 77 - 113 ; 132 - 155 ; | 
| 2 | 4 | 5 - 20 ; 25 - 42 ; 60 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.93234
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 - 20 ; 25 - 42 ; 60 - 61 ; 173 - 185 ; | 
| 2 | 3 | 64 - 73 ; 77 - 92 ; 132 - 145 ; | 
| 3 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
| 4 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = -1.14330
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 64 - 73 ; 77 - 92 ; 132 - 145 ; | 
| 2 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
| 3 | 5 | 5 - 10 ; 15 - 20 ; 25 - 31 ; 35 - 42 ; 177 - 185 ; | 
| 4 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 5 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = -2.29312
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; 132 - 145 ; | 
| 2 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
| 3 | 5 | 5 - 10 ; 15 - 20 ; 25 - 31 ; 35 - 42 ; 177 - 185 ; | 
| 4 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 5 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = -1.81997
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 132 ; 156 - 162 ; | 
| 2 | 5 | 5 - 10 ; 15 - 20 ; 25 - 31 ; 35 - 42 ; 177 - 185 ; | 
| 3 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 4 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 5 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 6 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = -0.10290
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 - 10 ; 15 - 20 ; 25 - 31 ; 35 - 42 ; 177 - 185 ; | 
| 2 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 121 ; 156 - 162 ; | 
| 3 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 4 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 5 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 6 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = 0.00154
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 74 - 76 ; 113 - 121 ; 156 - 162 ; | 
| 2 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 3 | 3 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; 177 - 185 ; | 
| 4 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 5 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 6 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 7 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = -0.00237
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 60 - 61 ; 173 - 174 ; | 
| 2 | 3 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; 177 - 185 ; | 
| 3 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 4 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 5 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 6 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 7 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 8 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.01227
Number of segments missing = 7
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; 177 - 185 ; | 
| 2 | 3 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 173 - 174 ; | 
| 3 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 4 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 5 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 6 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 7 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 8 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.00673
Number of segments missing = 8
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; 173 - 174 ; | 
| 2 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 3 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 4 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 5 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 6 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 7 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 8 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.00477
Number of segments missing = 9
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 132 - 145 ; | 
| 2 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 3 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 4 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 5 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 6 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 7 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 8 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.00572
Number of segments missing = 10
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 - 113 ; 146 - 155 ; | 
| 2 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 3 | 1 | 132 - 141 ; | 
| 4 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 5 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 6 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 7 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 8 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.00374
Number of segments missing = 11
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 74 - 76 ; 156 - 162 ; | 
| 2 | 2 | 93 - 100 ; 146 - 155 ; | 
| 3 | 1 | 132 - 141 ; | 
| 4 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 5 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 6 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 7 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 8 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.05443
Number of segments missing = 13
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 - 100 ; 146 - 155 ; | 
| 2 | 1 | 132 - 141 ; | 
| 3 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 4 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 5 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 6 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 7 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = -0.07848
Number of segments missing = 17
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 - 121 ; | 
| 2 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 3 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 4 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 5 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = -0.07911
Number of segments missing = 19
| Domain Number | No. discontinuous Segments  | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 - 73 ; 77 - 85 ; | 
| 2 | 2 | 5 - 10 ; 35 - 42 ; | 
| 3 | 2 | 11 - 14 ; 32 - 34 ; | 
| 4 | 2 | 15 - 20 ; 25 - 31 ; |