Number of domain = 2
Disjoint factor = 0.88707
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 330 - 459 ; |
| 2 | 1 | 274 - 329 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.99851
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 330 - 411 ; |
| 2 | 1 | 274 - 329 ; |
| 3 | 1 | 415 - 459 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.52651
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 274 - 329 ; |
| 2 | 1 | 415 - 459 ; |
| 3 | 2 | 330 - 338 ; 379 - 411 ; |
| 4 | 1 | 339 - 378 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.52205
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 274 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 2 | 1 | 415 - 459 ; |
| 3 | 2 | 330 - 338 ; 379 - 411 ; |
| 4 | 1 | 339 - 378 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.40435
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 415 - 459 ; |
| 2 | 2 | 330 - 338 ; 379 - 411 ; |
| 3 | 1 | 339 - 378 ; |
| 4 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 5 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.29534
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 330 - 338 ; 379 - 411 ; |
| 2 | 1 | 339 - 378 ; |
| 3 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 4 | 1 | 428 - 459 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.33223
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 339 - 378 ; |
| 2 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 411 ; |
| 3 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 4 | 1 | 428 - 459 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 7
Disjoint factor = 0.30485
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 411 ; |
| 2 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 3 | 1 | 428 - 459 ; |
| 4 | 1 | 339 - 363 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 7
Disjoint factor = 0.24210
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 329 ; |
| 2 | 1 | 428 - 459 ; |
| 3 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 401 ; |
| 4 | 1 | 339 - 363 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.11610
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 428 - 459 ; |
| 2 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 401 ; |
| 3 | 1 | 339 - 363 ; |
| 4 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 317 - 329 ; |
| 8 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.11834
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 401 ; |
| 2 | 2 | 428 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 3 | 1 | 339 - 363 ; |
| 4 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 317 - 329 ; |
| 8 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.09105
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 428 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 2 | 3 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; 388 - 401 ; |
| 3 | 1 | 339 - 363 ; |
| 4 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 317 - 329 ; |
| 8 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 9
Disjoint factor = -0.06803
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; 388 - 401 ; |
| 2 | 1 | 339 - 363 ; |
| 3 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 4 | 2 | 443 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 5 | 1 | 428 - 440 ; |
| 6 | 1 | 415 - 427 ; |
| 7 | 1 | 364 - 378 ; |
| 8 | 1 | 317 - 329 ; |
| 9 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 10
Disjoint factor = 0.00084
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 339 - 363 ; |
| 2 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 3 | 2 | 443 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 4 | 1 | 428 - 440 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 388 - 401 ; |
| 7 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 8 | 1 | 364 - 378 ; |
| 9 | 1 | 317 - 329 ; |
| 10 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 10
Disjoint factor = -0.00228
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 286 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 2 | 2 | 339 - 351 ; 362 - 363 ; |
| 3 | 2 | 443 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 4 | 1 | 428 - 440 ; |
| 5 | 1 | 415 - 427 ; |
| 6 | 1 | 388 - 401 ; |
| 7 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 8 | 1 | 364 - 378 ; |
| 9 | 1 | 317 - 329 ; |
| 10 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 11
Disjoint factor = 0.00074
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 339 - 351 ; 362 - 363 ; |
| 2 | 2 | 443 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 3 | 1 | 428 - 440 ; |
| 4 | 1 | 415 - 427 ; |
| 5 | 1 | 388 - 401 ; |
| 6 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 7 | 1 | 364 - 378 ; |
| 8 | 1 | 317 - 329 ; |
| 9 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 10 | 1 | 286 - 298 ; |
| 11 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 11
Disjoint factor = 0.00143
Number of segments missing = 7
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 443 - 448 ; 453 - 459 ; |
| 2 | 1 | 428 - 440 ; |
| 3 | 1 | 415 - 427 ; |
| 4 | 1 | 388 - 401 ; |
| 5 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 6 | 1 | 364 - 378 ; |
| 7 | 1 | 339 - 351 ; |
| 8 | 1 | 317 - 329 ; |
| 9 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 10 | 1 | 286 - 298 ; |
| 11 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 10
Disjoint factor = -0.00114
Number of segments missing = 9
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 428 - 440 ; |
| 2 | 1 | 415 - 427 ; |
| 3 | 1 | 388 - 401 ; |
| 4 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 5 | 1 | 364 - 378 ; |
| 6 | 1 | 339 - 351 ; |
| 7 | 1 | 317 - 329 ; |
| 8 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 9 | 1 | 286 - 298 ; |
| 10 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 9
Disjoint factor = -0.00599
Number of segments missing = 11
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 415 - 427 ; |
| 2 | 1 | 388 - 401 ; |
| 3 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 4 | 1 | 364 - 378 ; |
| 5 | 1 | 339 - 351 ; |
| 6 | 1 | 317 - 329 ; |
| 7 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 8 | 1 | 286 - 298 ; |
| 9 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 8
Disjoint factor = -0.00696
Number of segments missing = 13
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 388 - 401 ; |
| 2 | 2 | 330 - 334 ; 379 - 382 ; |
| 3 | 1 | 364 - 378 ; |
| 4 | 1 | 339 - 351 ; |
| 5 | 1 | 317 - 329 ; |
| 6 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 7 | 1 | 286 - 298 ; |
| 8 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = -0.78964
Number of segments missing = 19
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 339 - 351 ; |
| 2 | 1 | 317 - 329 ; |
| 3 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 4 | 1 | 286 - 298 ; |
| 5 | 1 | 274 - 285 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = -1.16992
Number of segments missing = 21
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 317 - 329 ; |
| 2 | 2 | 301 - 305 ; 313 - 316 ; |
| 3 | 1 | 286 - 298 ; |
| 4 | 1 | 274 - 285 ; |