Number of domain = 2
Disjoint factor = 0.89542
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 - 110 ; 127 - 137 ; |
| 2 | 1 | 111 - 126 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.60304
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 - 40 ; 76 - 82 ; 90 - 110 ; 127 - 137 ; |
| 2 | 2 | 41 - 75 ; 83 - 88 ; |
| 3 | 1 | 111 - 126 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.58443
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 - 9 ; 15 - 40 ; 76 - 82 ; 90 - 110 ; 127 - 137 ; |
| 2 | 2 | 41 - 75 ; 83 - 88 ; |
| 3 | 1 | 111 - 126 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.44191
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 - 9 ; 32 - 40 ; 90 - 110 ; 127 - 137 ; |
| 2 | 2 | 41 - 75 ; 83 - 88 ; |
| 3 | 1 | 111 - 126 ; |
| 4 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.16632
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 - 75 ; 83 - 88 ; |
| 2 | 4 | 4 - 9 ; 32 - 40 ; 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 3 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.17176
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 - 75 ; 83 - 88 ; |
| 2 | 4 | 4 - 9 ; 32 - 40 ; 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 3 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.14340
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 - 63 ; 83 - 88 ; |
| 2 | 4 | 4 - 9 ; 32 - 40 ; 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 3 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.07121
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 - 9 ; 32 - 40 ; 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 2 | 2 | 50 - 57 ; 83 - 88 ; |
| 3 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.44506
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 - 9 ; 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 2 | 2 | 50 - 57 ; 83 - 88 ; |
| 3 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.59315
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 - 57 ; 83 - 88 ; |
| 2 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 3 | 2 | 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 4 | 1 | 111 - 126 ; |
| 5 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.64822
Number of segments missing = 7
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 - 104 ; 127 - 131 ; |
| 2 | 2 | 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 3 | 1 | 111 - 126 ; |
| 4 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
| 5 | 1 | 50 - 57 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.63901
Number of segments missing = 8
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 105 - 110 ; 132 - 137 ; |
| 2 | 2 | 90 - 100 ; 127 - 131 ; |
| 3 | 1 | 111 - 126 ; |
| 4 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
| 5 | 1 | 50 - 57 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 1.70057
Number of segments missing = 12
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 - 126 ; |
| 2 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
| 3 | 1 | 50 - 57 ; |
Number of domain = 2
Disjoint factor = 1.79234
Number of segments missing = 14
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 - 29 ; 76 - 82 ; |
| 2 | 1 | 50 - 57 ; |