Number of domain = 2
Disjoint factor = 0.49003
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 - 9 ; 45 - 125 ; | 
| 2 | 2 | 10 - 45 ; 125 - 181 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.52152
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 - 45 ; 125 - 181 ; | 
| 2 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 125 ; | 
| 3 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.57667
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 125 ; | 
| 2 | 1 | 125 - 167 ; | 
| 3 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.74263
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 109 ; | 
| 2 | 1 | 125 - 167 ; | 
| 3 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.04202
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 - 109 ; | 
| 2 | 1 | 125 - 167 ; | 
| 3 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.19721
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 - 109 ; | 
| 2 | 1 | 125 - 167 ; | 
| 3 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.19216
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 - 167 ; | 
| 2 | 1 | 86 - 106 ; | 
| 3 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.08353
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 - 106 ; | 
| 2 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 3 | 1 | 125 - 149 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 1 | 150 - 167 ; | 
| 6 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.07025
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 - 45 ; 169 - 181 ; | 
| 2 | 1 | 86 - 97 ; | 
| 3 | 1 | 125 - 149 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 1 | 150 - 167 ; | 
| 6 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.02969
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 - 97 ; | 
| 2 | 1 | 125 - 149 ; | 
| 3 | 1 | 18 - 45 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 2 | 10 - 17 ; 169 - 181 ; | 
| 6 | 1 | 150 - 167 ; | 
| 7 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.02335
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 - 149 ; | 
| 2 | 1 | 90 - 97 ; | 
| 3 | 1 | 18 - 45 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 5 | 2 | 10 - 17 ; 169 - 181 ; | 
| 6 | 1 | 150 - 167 ; | 
| 7 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.06900
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 - 97 ; | 
| 2 | 1 | 18 - 45 ; | 
| 3 | 2 | 1 - 9 ; 49 - 62 ; | 
| 4 | 2 | 10 - 17 ; 169 - 181 ; | 
| 5 | 1 | 150 - 167 ; | 
| 6 | 1 | 125 - 135 ; | 
| 7 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 2.08941
Number of segments missing = 13
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 - 135 ; | 
| 2 | 2 | 90 - 91 ; 96 - 97 ; | 
| 3 | 2 | 45 - 46 ; 63 - 74 ; | 
| 4 | 2 | 1 - 9 ; 60 - 62 ; | 
| 5 | 1 | 18 - 29 ; |