Number of domain = 2
Disjoint factor = 0.53104
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 419 - 427 ; 435 - 457 ; 466 - 515 ; |
| 2 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.44608
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 419 - 427 ; 466 - 478 ; 496 - 515 ; |
| 2 | 2 | 435 - 457 ; 479 - 495 ; |
| 3 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = -0.03545
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 435 - 457 ; 479 - 495 ; |
| 2 | 4 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; 496 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 3 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.01533
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 435 - 457 ; 479 - 487 ; |
| 2 | 4 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; 496 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 3 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 5 | 1 | 488 - 495 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = -0.05258
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; 496 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 2 | 1 | 435 - 457 ; |
| 3 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 5 | 1 | 488 - 495 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.00086
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 435 - 457 ; |
| 2 | 2 | 496 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 3 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 5 | 1 | 488 - 495 ; |
| 6 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.00081
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 496 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 2 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 3 | 2 | 435 - 441 ; 451 - 457 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 5 | 1 | 488 - 495 ; |
| 6 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = -0.00293
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 428 - 434 ; 459 - 465 ; |
| 2 | 2 | 435 - 441 ; 451 - 457 ; |
| 3 | 2 | 500 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 4 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 5 | 1 | 488 - 495 ; |
| 6 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
Number of domain = 6
Disjoint factor = -0.00147
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 435 - 441 ; 451 - 457 ; |
| 2 | 2 | 500 - 502 ; 511 - 515 ; |
| 3 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 4 | 1 | 488 - 495 ; |
| 5 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
| 6 | 1 | 459 - 465 ; |
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.00659
Number of segments missing = 7
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 475 - 478 ; 503 - 510 ; |
| 2 | 1 | 488 - 495 ; |
| 3 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
| 4 | 1 | 459 - 465 ; |
| 5 | 2 | 435 - 441 ; 456 - 457 ; |
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.07041
Number of segments missing = 9
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 488 - 495 ; |
| 2 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
| 3 | 1 | 459 - 465 ; |
| 4 | 2 | 435 - 441 ; 456 - 457 ; |
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.07502
Number of segments missing = 11
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 419 - 427 ; 466 - 474 ; |
| 2 | 1 | 459 - 465 ; |
| 3 | 2 | 435 - 441 ; 456 - 457 ; |
Number of domain = 2
Disjoint factor = 2.11609
Number of segments missing = 13
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 459 - 465 ; |
| 2 | 2 | 435 - 441 ; 456 - 457 ; |