Number of domain = 2
Disjoint factor = 1.24421
Number of segments missing = 0
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 - 212 ; | 
| 2 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 2
Disjoint factor = 1.30669
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 - 212 ; | 
| 2 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = 0.73221
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 92 - 119 ; 127 - 155 ; 161 - 212 ; | 
| 2 | 4 | 48 - 61 ; 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.73879
Number of segments missing = 1
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 92 - 119 ; 149 - 155 ; 161 - 212 ; | 
| 2 | 4 | 48 - 61 ; 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 4 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 0.76892
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 92 - 119 ; 149 - 155 ; 161 - 185 ; 195 - 212 ; | 
| 2 | 4 | 48 - 61 ; 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 4 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 0.00000
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | 48 - 61 ; 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 2 | 3 | 92 - 112 ; 149 - 155 ; 161 - 171 ; | 
| 3 | 3 | 113 - 119 ; 172 - 185 ; 195 - 212 ; | 
| 4 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 5 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.00000
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 92 - 112 ; 149 - 155 ; 161 - 171 ; | 
| 2 | 3 | 113 - 119 ; 172 - 185 ; 195 - 212 ; | 
| 3 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 4 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 5 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 6 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.02673
Number of segments missing = 2
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 113 - 119 ; 172 - 185 ; 195 - 212 ; | 
| 2 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 3 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 4 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 5 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 6 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = -0.01139
Number of segments missing = 3
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 113 - 119 ; 195 - 212 ; | 
| 2 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 3 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 4 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 5 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 6 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 7
Disjoint factor = 0.03190
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; 127 - 146 ; | 
| 2 | 3 | 113 - 119 ; 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 3 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 4 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 5 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 6 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.02436
Number of segments missing = 4
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 113 - 119 ; 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 2 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 4 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 5 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 6 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 8 | 1 | 127 - 146 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = -0.08657
Number of segments missing = 5
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 80 - 91 ; 120 - 126 ; 156 - 160 ; | 
| 2 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 3 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 4 | 2 | 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 5 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 6 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 8 | 1 | 127 - 146 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = -0.07654
Number of segments missing = 6
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; 161 - 167 ; | 
| 2 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 3 | 2 | 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 4 | 2 | 80 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 5 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 6 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 7 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 8 | 1 | 127 - 146 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.05418
Number of segments missing = 7
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 97 - 112 ; 168 - 171 ; | 
| 2 | 2 | 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 3 | 2 | 80 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 4 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 5 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 6 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 7 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 8 | 1 | 127 - 146 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.14035
Number of segments missing = 8
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 195 - 197 ; 207 - 212 ; | 
| 2 | 2 | 80 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 4 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 5 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 6 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 7 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 8 | 1 | 97 - 112 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.13619
Number of segments missing = 9
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 80 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 2 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 3 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 4 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 5 | 2 | 195 - 197 ; 211 - 212 ; | 
| 6 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 7 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 8 | 1 | 97 - 112 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.07318
Number of segments missing = 10
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 - 61 ; | 
| 2 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 79 ; | 
| 3 | 1 | 1 - 27 ; | 
| 4 | 2 | 195 - 197 ; 211 - 212 ; | 
| 5 | 2 | 89 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 6 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 7 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 8 | 1 | 97 - 112 ; | 
Number of domain = 8
Disjoint factor = 0.02597
Number of segments missing = 13
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 195 - 197 ; 211 - 212 ; | 
| 2 | 2 | 89 - 91 ; 156 - 160 ; | 
| 3 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 4 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 5 | 1 | 97 - 112 ; | 
| 6 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 70 ; | 
| 7 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 8 | 1 | 10 - 27 ; | 
Number of domain = 6
Disjoint factor = 0.07260
Number of segments missing = 17
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 92 - 96 ; 149 - 155 ; | 
| 2 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 3 | 1 | 97 - 112 ; | 
| 4 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 70 ; | 
| 5 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 6 | 1 | 10 - 27 ; | 
Number of domain = 5
Disjoint factor = 1.20761
Number of segments missing = 19
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 - 146 ; | 
| 2 | 1 | 97 - 112 ; | 
| 3 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 70 ; | 
| 4 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 5 | 1 | 10 - 27 ; | 
Number of domain = 4
Disjoint factor = 1.39362
Number of segments missing = 21
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 - 112 ; | 
| 2 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 70 ; | 
| 3 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 4 | 1 | 10 - 27 ; | 
Number of domain = 3
Disjoint factor = 1.45790
Number of segments missing = 23
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 38 - 48 ; 63 - 70 ; | 
| 2 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 3 | 1 | 10 - 27 ; | 
Number of domain = 2
Disjoint factor = 2.39434
Number of segments missing = 25
| Domain Number | No. discontinuous Segments | Domain Boundaries | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 48 - 48 ; 58 - 61 ; | 
| 2 | 1 | 10 - 27 ; |